<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Sevrage Dépendance</title>
	<link>http://www.sevrage-dependance.fr</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 15 May 2009 06:38:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Alcoolisme</title>
		<link>http://www.sevrage-dependance.fr/2009/01/13/bonjour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://www.sevrage-dependance.fr/2009/01/13/bonjour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 12:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevrage-dependance.fr/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;alcoolisme, appelé aussi alcoolo-dépendance, est une maladie chronique entraînant une dépendance physique et psychique, ainsi qu&#8217;une tolérance, c’est-à-dire une nécessité d&#8217;augmenter les doses pour obtenir le même effet. En Europe occidentale et en Amérique du Nord, on évalue qu&#8217;environ 10% des hommes et 5% des femmes souffrent d’une dépendance à l’alcool, selon les critères de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;alcoolisme, appelé aussi alcoolo-dépendance, est une maladie chronique entraînant une dépendance physique et psychique, ainsi qu&#8217;une tolérance, c’est-à-dire une nécessité d&#8217;augmenter les doses pour obtenir le même effet. En Europe occidentale et en Amérique du Nord, on évalue qu&#8217;environ 10% des hommes et 5% des femmes souffrent d’une dépendance à l’alcool, selon les critères de l’Association Américaine de Psychiatrie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sevrage-dependance.fr/2009/01/13/bonjour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

